您现在的位置: 东北彩票网 >> 双色球 >> 正文
双色球08125期预测智者双色球第125期分析推荐
双色球08125期预测智者双色球分析推荐
作者:东北彩票网    更新时间:2008-10-22
双色球专家预测分析    双色球第2008124期红球开出:01,07,10,13,21,22;蓝球:03
  124期奇偶比开出4:2,大小比为2:4,和值开出74。根据上期号码表现特征,第125期分析如下:
  1、奇偶分析:本期奇偶比开出了4:2,正如上期所言,奇偶表现基本正常。根据以往的出号规律,偏态比值过后,将持续很长一段时间的正常比值,直到下一次偏态比值的开出,继续追随前期观点,将以正常比值进行表现,所以预计正常比值将继续持续。推荐关注奇偶比开出2:4或3:3。
  2、大小分析:本期大小比再次开出了2:4的比值,大小表现基本正常。从近期的大小走势图来看,近期内的大小号码已经基本达到平衡阶段,无论大小号都没有强烈的表现欲望,同奇偶比值相同,继续看好此形势,所以预计正常比值将继续持续。推荐关注大小比开出3:3或4:2。
  3、和值分析:本期开出和值74,和上期相比有了明显下降,根据以往的和值表现来看,下期和值将上扬,但不会出现大幅度的波动,所以下期和值将在百点位置徘徊。推荐和值范围为90-110。
  综合点评及推荐:
  本期各项指标走势基本正常,预计下期大小比值关注正常比值,而奇偶同样将以正常比值进行表现,而和值方面则看好百点位置。综上分析双色球第125期推荐奇偶比开出2:4或3:3,大小比开出3:3或4:2。和值范围为90-110。
   智者双色球第125期推荐红球为:02、03、12、15、16、18、19、20、21、25、26、27、29、30、32;
  蓝球:01、05、07、09、13。
  通过对各家媒体的预测分析综合号码得出以下值得关注的投注:
  1: 03 12 16 18 19 29 + 01 2: 03 12 15 18 30 32 + 05
  3: 03 16 19 20 25 26 + 07 4: 02 12 19 20 21 26 + 09
  5: 02 03 18 19 25 26 + 13 6: 03 12 16 18 25 26 + 01
  7: 02 12 16 20 21 25 + 05 8: 03 15 16 20 26 29 + 07
  9: 02 03 18 19 25 32 + 09 10: 02 12 16 21 27 29 + 13
  11: 02 03 18 19 25 30 + 01 12: 02 03 18 19 26 32 + 05
  13: 03 12 16 20 25 29 + 07 14: 02 03 12 20 25 32 + 09
  15: 02 03 18 20 21 26 + 13 16: 02 03 15 18 27 32 + 01
  17: 03 15 16 18 25 32 + 05 18: 02 12 15 21 25 26 + 07
  19: 02 03 18 20 25 26 + 09 20: 02 03 16 19 21 30 + 13
  21: 02 03 12 21 26 30 + 01 22: 02 15 16 18 27 29 + 05
  23: 03 12 19 20 25 30 + 07 24: 02 03 16 20 21 30 + 09
  25: 02 12 18 20 25 27 + 13 26: 02 15 16 20 25 32 + 01
  27: 03 15 16 18 20 30 + 05 28: 03 12 15 16 26 32 + 07
  29: 02 16 18 21 25 27 + 09 30: 03 12 18 20 26 27 + 13
  31: 03 12 16 19 20 32 + 01 32: 03 12 18 20 21 30 + 05
  33: 03 15 16 18 27 30 + 07 34: 02 03 20 21 26 27 + 09
  35: 03 12 15 18 27 30 + 13 36: 02 03 19 20 27 30 + 01
  37: 02 15 16 18 26 27 + 05 38: 02 03 21 25 26 32 + 07
  39: 03 12 15 20 26 27 + 09 40: 02 12 15 20 21 27 + 13
  41: 03 12 16 18 26 29 + 01 42: 02 12 15 16 25 30 + 05
  43: 03 12 15 16 26 27 + 07 44: 02 03 16 20 29 32 + 09
  45: 02 03 15 20 25 30 + 13 46: 02 16 18 20 21 27 + 01
  47: 02 15 16 19 25 30 + 05 48: 03 12 15 19 20 26 + 07
  49: 02 15 18 20 21 30 + 09 50: 02 03 18 26 29 32 + 13
  51: 02 03 12 16 27 32 + 01 52: 02 15 18 19 20 25 + 05
  53: 02 03 19 25 26 30 + 07 54: 02 03 19 20 27 32 + 09
  55: 02 12 18 25 26 27 + 13 56: 02 03 16 18 26 29 + 01
  57: 02 12 18 19 21 25 + 05 58: 02 12 15 19 21 26 + 07
  59: 03 12 16 18 20 25 + 09 60: 02 03 16 19 25 26 + 13
  61: 02 03 12 27 29 32 + 01 62: 02 03 18 20 25 32 + 05
  63: 02 12 15 20 27 30 + 07 64: 02 15 16 20 21 26 + 09
  65: 02 03 16 25 26 29 + 13 66: 02 12 18 21 25 32 + 01
  67: 02 03 18 20 25 29 + 05 68: 03 12 16 20 26 29 + 07
  69: 02 12 16 19 21 30 + 09 70: 03 12 15 18 26 27 + 13
  71: 02 12 16 19 21 27 + 01 72: 02 15 16 21 26 30 + 05
  73: 03 12 15 16 27 30 + 07 74: 02 03 12 25 26 27 + 09
  75: 02 12 15 20 21 29 + 13 76: 02 03 15 20 26 29 + 01
  77: 02 03 16 21 26 32 + 05 78: 02 12 15 19 25 26 + 07
  79: 02 03 16 18 27 32 + 09 80: 02 03 12 26 27 30 + 13
  81: 02 03 20 25 26 30 + 01 82: 02 12 15 16 21 29 + 05
  83: 03 12 16 18 20 29 + 07双色球08125期预测
双色球出号走势图  http://bbs.fa818.com |双色球开奖结果预测 |
双色球08125期预测   http://www.fa818.com |双色球综合分析预测 |双色球开奖结果公告
双色球专家预测分析